| Chondroflex, per tablett | Cosequin, per tablett | Artrox, per tablett | |
|---|---|---|---|
| Glukosamin K Sulfat / hydroklorid | 500mg | 500mg (hydroklorid) | 750mg (hydroklorid) |
| -varav rent glukosamin | Ca.30% (150mg) | Ca.30% (150mg) | Ca.30% (225mg) |
| Kondroitinsulfat | 400mg | 400mg | |
| -varav rent glukosamin | Ca.70% (280mg) | Ca.70% (280mg) | |
| Askorbinsyra 100% | 100mg | 33mg | |
| Curcuma (curcumin 15%) | 100mg | ||
| Mangancarbonat / askorbat | 10mg | 5mg (askorbat) | |
| Metylsulfonylmetan (MSM) |
| Chondroflex, per 100g | Caniflex, per 100g | |
|---|---|---|
| Glukosamin K Sulfat / hydroklorid | 45g | 10,8g (hydroklorid) |
| -varav rent glukosamin | Ca.30% (13,5g) | okänt, dock max 3,24g |
| Kondroitinsulfat | 36g | 2,4g |
| -varav rent glukosamin | Ca.70% (25,2g) | okänt, dock max 1,68g |
| Askorbinsyra 100% | 9g | |
| Curcuma (curcumin 15%) | 9g | |
| Mangancarbonat / askorbat | 1g | 0,48g |
| Metylsulfonylmetan (MSM) | 20g |
*=verksamma substanser, bindemedel ej deklarerat.
Caniflex finns endast i pulverform, därav den separata jämförelsen med Chondroflex
(en tablett har vägts och därefter har mängden verksamma komponenters vikt per 100g räknats ut).
Chondroflex har den mest kompletta sammansättningen av verksamma komponenter, men saknar MSM
(kan dock köpas separat).
Cosequin är likvärdig Chondroflex, men saknar curcumin (anti-inflammatoriskt naturmedel) och MSM.
Artrox saknar kondroitinsulfat och samtliga hjälpämnen för att bygga nytt ledbrosk.
Caniflex innehåller MSM (en svavelförening som är nödvändig för syntes av bindväv), men i övrigt
låga halter av de övriga verksamma komponenterna.
Tillbaka
Copyright © 2000, Therése Asplund