| Vitaminer | Beskrivning | Viktigt för bl.a.: | |
|---|---|---|---|
| A | 600 000ie | Retinol, fettlöslig | syn, hud, slemhinnor, fosterutveckling, tillväxt |
| B1 | 700mg | Tiamin, vattenlöslig | omsättn. av kolhydrater, normal muskel- och nervfunktion och energiproduktion |
| B2 | 800mg | Riboflavin, vattenlöslig | energiprod., förbränning av fett+kolhydrater+protein |
| B6 | 500mg | Pyridoxin, vattenlöslig | omsättning av protein+kolhydrater |
| B12 | 2 500mg | Kobalamin, vattenlöslig | prod. av röda blodkroppar, nervsystemets funktioner |
| C | 1 100mg | Askorbinsyra, vattenlöslig | har många funktioner i kroppen! |
| D3 | 120 000ie | Kalciferol, fettlöslig | omsättning av kalcium och fosfat |
| E | 5 500mg | Alfa-tokoferol, fettlöslig | cellernas skydd mot fria radikaler |
| F | 30 000mg | omättad (essentiell) fettsyra | avgörande betydelse i förebyggandet av cirkulationssjukdomar |
| K3 | 140mg | fettlöslig, syntetisk | blodet (koagulering), men även skelettet |
| Biotin | 700mg | vattenlöslig | enzymsystemens funktion |
| Niacin | 1 500mg | vattenlöslig | energiprod., cellernas omsättn. av fett+kolhydrater |
| Folsyra | 100mg | vattenlöslig | prod. av protein, celldelning |
| Pantotensyra | 790mg | vattenlöslig | omvandling och användning av kolhydrater+ aminosyror+fett |
| Cholin | 18 000mg | B-vitamin, vattenlöslig | främjar syntesen av lecitin i levern, förbättrar cirkulationen genom att lšsa upp fetter och sänka blodets kolesterolhalt |
| Mineraler | Beskrivning | Viktigt för bl.a.: | |
| Magnesium | 25 000mg | Mg | skelettets uppbyggnad, muskel- och nervfunktion, aktivering av enzymer för cellfunktion |
| Zink | 2 500mg | Zn | enzymer - ex. transport av koldioxid från vävnaderna, genbildning, proteinprod., samverkan med insulin |
| Natrium | 0,88% | Na | elektrolytbalansen tillsammans med klor och kalium |
| Järn | 5 000mg | Fe | syretransport från lungorna till alla vävnader |
| Koppar | 700mg | Cu | enzymer - ex. för omsättn. av järn+syre, cellförsvar mot fria radikaler |
| Selen | 18mg | Se | cellernas skydd mot fria radikaler, immunförsvaret, skydd mot tungmetaller |
| Kobolt | 80mg | Co | upptag av järn, syntes av hormon (ACTH, cortison) |
| Kalcium | 2% | Ca | muskel- och nervfunktion, uppbyggnad av benvävnad, blodkoagulering |
| Fosfor | 1,50% | P | muskel- och nervfunktion, uppbyggn. av skelettet, energiprod. |
| Jod | 66mg | I | sköldkörteln - stimulerar förbränning och bildning av protein |
| Aminosyror | |||
| Lysin | 47g | Essentiell | immunförsvaret (formerar antikroppar), stimulerar hormon- och enzymprod. |
| Methionin | 22g | Essentiell | fettreducering i levern, skyddar njurarna, stimulerar hårväxt, binder toxiska tungmetaller |
Källor:
Apotekets råd om vitaminer och mineraler
www.alternativmedicin.se
Tillbaka
Copyright © 2000, Therése Asplund